Top Simulate Hockey Ligue du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Top Simulate Hockey Ligue du Québec

La ligue qui a le simulateur le plus actif!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Gardien (victoire)

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Joueur de 1er trio
Joueur de 1er trio



Messages : 346
Date d'inscription : 08/06/2009

Gardien (victoire) Empty
MessageSujet: Gardien (victoire)   Gardien (victoire) EmptySam 13 Juin - 12:23

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Carey Price Gardien (victoire) 714335 8 0 0 0 6 1 0 1 165 91,7 0 1,86 15 10,25
*Tuukka Rask Gardien (victoire) 382108 8 0 0 0 6 2 0 0 166 89,2 0 2,49 20 9,38
Marty Turco Gardien (victoire) 195577 8 0 0 0 6 1 1 0 149 90,3 1 2,00 16 8,63
José Theodore Gardien (victoire) 632126 8 0 0 0 5 3 0 0 185 90,2 1 2,51 20 9,38
Jean-Sébastien Giguère Gardien (victoire) 489521 8 0 1 1 5 1 0 2 155 89,1 0 2,32 19 8,75
*Thomas McCollum Gardien (victoire) 599561 8 0 0 0 5 1 0 2 155 88,1 1 2,57 21 8,38
*Hannu Toivonen Gardien (victoire) 782685 8 0 0 0 5 3 0 0 160 89,9 1 2,25 18 8,63
*Jonathan Bernier FLA 8 0 0 0 5 3 0 0 153 87,4 0 2,73 22 8,00
Fredrik Norrena Gardien (victoire) 521398 8 0 1 1 4 1 2 0 149 84,2 0 3,65 28 7,50
Andrew Raycroft Gardien (victoire) 704622 8 0 0 0 4 3 0 1 159 89,3 1 2,35 19 8,63
Roberto Luongo Gardien (victoire) 651580 8 0 1 1 4 3 0 1 165 88,7 1 2,60 21 8,25
Cam Ward Gardien (victoire) 664327 8 0 0 0 4 1 1 1 155 87,6 0 2,89 22 7,88
Olaf Kölzig Gardien (victoire) 438190 8 0 0 0 4 4 0 0 196 90,3 0 2,64 21 9,63
Dwayne Roloson Gardien (victoire) 680903 8 0 0 0 4 4 0 0 165 91,2 0 2,01 16 8,88
Pascal Leclaire Gardien (victoire) 78720 8 0 0 0 4 2 1 1 159 90,3 1 2,10 17 9,88
Ryan Miller Gardien (victoire) 732820 8 0 0 0 3 4 0 1 194 88,6 1 3,09 25 9,38
Martin Brodeur Gardien (victoire) 381558 8 0 0 0 3 5 0 0 159 87,4 0 2,89 23 9,13
Rick DiPietro Gardien (victoire) 766720 8 0 0 0 3 4 1 0 182 87,1 0 3,38 27 8,38
*Josh Harding Gardien (victoire) 848135 8 0 0 0 3 3 0 1 202 89,8 0 3,08 23 9,00
Miikka Kiprusoff Gardien (victoire) 730985 8 0 2 2 3 4 0 1 167 89,3 0 2,48 20 8,63
Marc-André Fleury Gardien (victoire) 939569 8 0 1 1 3 3 1 1 166 89,7 1 2,35 19 9,25
*Mike Smith Gardien (victoire) 678465 8 0 0 0 3 3 1 1 163 86,7 0 3,09 25 8,38
Dan Ellis Gardien (victoire) 4284 8 0 0 0 3 5 0 0 199 90,0 0 2,73 22 9,25
Evgeny Nabokov Gardien (victoire) 292621 8 0 0 0 2 4 0 2 167 87,0 0 3,07 25 7,88
*Tyler Plante Gardien (victoire) 473822 8 0 0 0 2 4 1 1 200 89,7 0 2,86 23 8,25
*Corey Crawford Gardien (victoire) 33728 8 0 1 1 2 2 2 2 204 88,3 0 3,29 27 7,88
Martin Biron Gardien (victoire) 842534 8 0 0 0 2 5 0 1 195 88,6 0 3,11 25 10,38
Henrik Lundqvist Gardien (victoire) 17747 8 0 0 0 2 3 0 3 165 90,2 0 2,19 18 9,75
*Al Montoya Gardien (victoire) 144985 8 0 0 0 2 5 0 1 205 89,5 0 2,98 24 8,63
Kari Lehtonen Gardien (victoire) 901 8 0 0 0 1 5 2 0 213 91,8 0 2,37 19 10,13
Vesa Toskala Gardien (victoire) 438190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney Gardien (victoire) 730985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Gardien (victoire) 939569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Wade Dubielewicz Gardien (victoire) 521398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Gardien (victoire) 4284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Charles Jacques Gardien (victoire) 4284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu Gardien (victoire) 17747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jaroslav Halak Gardien (victoire) 714335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton Gardien (victoire) 664327 1 0 0 0 0 1 0 0 10 100 0 ,00 0 7,00
Ilya Bryzgalov Gardien (victoire) 144985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonathan Quick Gardien (victoire) 473822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin Gardien (victoire) 680903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold Gardien (victoire) 292621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki Gardien (victoire) 842534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet Gardien (victoire) 33728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Gardien (victoire) 599561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Gardien (victoire) 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nikolai Khabibulin Gardien (victoire) 33728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Gardien (victoire) 732820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas Gardien (victoire) 382108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://tshlq.keuf.net
 
Gardien (victoire)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Gardien a vendre
» Gardien(% arrets)
» gardien(victoires)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Top Simulate Hockey Ligue du Québec :: Coin du simulateur :: Statistiques pré-saisons-
Sauter vers: