Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Kanko R 24 450000* 1 53 57 53 50 51 52 63 55 75 43 39 56 54 51 58
Alexandre Daigle R 33 1300000 3 70 71 74 61 61 57 80 65 83 69 66 63 71 59 69
Matt Ellis R 27 450000* 2 59 59 61 56 55 54 63 56 76 57 58 54 59 55 61
Darren Haydar R 28 850000 4 68 73 73 55 58 54 73 73 75 65 63 65 71 55 68
Marc-André Cliche R 21 450000* 3 44 45 46 45 46 42 53 45 72 43 54 50 45 44 55
John Zeiler C 25 525000* 4 59 56 54 56 52 55 68 63 26 51 49 62 56 54 58
Dany Roussin L 23 515000* 3 55 54 55 51 52 48 60 55 70 54 57 55 54 50 58
Brad Richardson L 23 550000 5 61 67 69 69 65 61 70 70 69 70 60 64 65 65 68
Raitis Ivanans L 29 550000* 3 30 31 30 66 66 80 62 72 30 55 61 79 30 70 60
Rico Fata L 28 1400000 4 69 72 72 64 66 59 82 75 62 75 63 67 71 63 70
Duvie Westcott D 30 1100000 3 63 66 64 70 72 73 71 65 43 52 58 72 64 71 67
Matt Greene D 25 1150000 2 52 54 59 74 73 78 66 76 46 58 55 77 55 75 69
Richard Petiot D 26 560000* 1 34 38 43 64 67 63 66 61 62 53 58 67 38 64 60
Mark Ardelan D 25 450000* 1 52 55 46 62 54 60 57 51 49 48 44 59 51 58 55
Michael Garnett G 25 800000 4 69 67 65 72 69 71 71 66 72 64 56 67 67 70 70
j'ai besoin e Joueur de 2e trio!!!!! Aucun def