Top Simulate Hockey Ligue du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Top Simulate Hockey Ligue du Québec

La ligue qui a le simulateur le plus actif!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
Voir le deal
199 €

 

 liste ufa

Aller en bas 
AuteurMessage
Nick
Membre du Hall Of Fame TSHLQ



Messages : 523
Date d'inscription : 08/06/2009

liste ufa Empty
MessageSujet: liste ufa   liste ufa EmptySam 13 Juin - 20:48

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pat Quinn UFA head coach 65 400000 0 78 77 75 76 78 75 79 77 50
Patrick Roy UFA head coach 42 383300 0 74 75 80 74 73 82 75 76 50
Marty Howe UFA ass. coach 54 366600 0 71 75 77 72 76 73 75 76 50
Brian Sutter UFA head coach 51 400000 0 77 83 76 76 74 73 79 76 50
Robbie Ftorek UFA head coach 56 383300 0 76 77 72 75 77 76 79 76 50
Greg Cronin UFA head coach 43 350000 0 74 74 70 74 75 74 75 75 50
Kevin Constantine UFA head coach 53 366600 0 74 78 72 72 76 74 76 75 50
Andy Murray UFA head coach 57 366600 0 76 75 75 76 75 73 75 75 50
Danton Cole UFA head coach 41 350000 0 74 75 73 74 72 74 75 75 50
Larry Robinson UFA head coach 57 366600 0 74 76 75 74 78 73 75 75 50
Bobby Francis UFA head coach 49 366600 0 76 75 74 75 73 74 75 75 50
Dave Lewis UFA head coach 52 400000 2 77 76 76 77 78 77 78 75 50
Joe Mullen UFA head coach 51 350000 0 72 75 76 77 72 73 74 74 50
Mike Foligno UFA head coach 49 350000 0 74 73 75 76 72 73 74 74 50
Tim Army UFA head coach 45 350000 0 71 74 73 74 77 71 73 74 50
Zinetula Bilyaletdinov UFA head coach 53 333300 0 73 73 71 71 75 73 73 74 50
Vyacheslav Fetisov UFA head coach 50 366600 0 75 75 76 74 79 73 75 74 50
Bruce Cassidy UFA head coach 43 366600 0 75 74 73 74 75 73 76 74 50
Dale Hunter UFA head coach 48 350000 0 73 76 74 75 72 72 74 74 50
Jukka Koivu UFA head coach 55 350000 0 73 73 75 75 75 71 74 74 50
Dave King UFA head coach 58 366600 0 74 75 74 74 75 73 75 74 50
Butch Goring UFA head coach 58 366600 0 74 75 75 75 73 74 74 74 50
Niklas Wikegård UFA head coach 44 350000 0 73 74 73 73 74 74 73 74 50
Marty McSorley UFA head coach 45 333300 0 70 75 73 72 74 67 72 74 50
Viktor Tikhonov UFA head coach 78 350000 0 73 75 74 73 75 74 75 74 50
Brian Sutter UFA head coach 51 400000 0 77 83 76 76 74 73 79 76 50
Robbie Ftorek UFA head coach 56 383300 0 76 77 72 75 77 76 79 76 50
Dave Lewis UFA head coach 52 400000 2 77 76 76 77 78 77 78 75 50
Kevin Constantine UFA head coach 53 366600 0 74 78 72 72 76 74 76 75 50
Bruce Cassidy UFA head coach 43 366600 0 75 74 73 74 75 73 76 74 50
Vyacheslav Fetisov UFA head coach 50 366600 0 75 75 76 74 79 73 75 74 50
Dave King UFA head coach 58 366600 0 74 75 74 74 75 73 75 74 50
Terry Crisp UFA head coach 65 350000 0 73 75 74 75 74 73 75 73 50
Mike Sullivan UFA head coach 40 350000 0 75 74 76 74 74 72 75 73 50
Viktor Tikhonov UFA head coach 78 350000 0 73 75 74 73 75 74 75 74 50
Lou Crawford UFA head coach 45 333300 0 72 73 70 75 74 72 75 72 50
Craig Hartsburg UFA head coach 49 366600 0 75 75 74 74 77 73 75 72 50
Greg Cronin UFA head coach 43 350000 0 74 74 70 74 75 74 75 75 50
Andy Murray UFA head coach 57 366600 0 76 75 75 76 75 73 75 75 50
Larry Robinson UFA head coach 57 366600 0 74 76 75 74 78 73 75 75 50
Danton Cole UFA head coach 41 350000 0 74 75 73 74 72 74 75 75 50
Bobby Francis UFA head coach 49 366600 0 76 75 74 75 73 74 75 75 50
Mike Murphy UFA head coach 57 333300 0 73 74 72 74 72 72 74 71 50
Rick Kehoe UFA head coach 57 350000 0 75 73 77 76 73 73 74 71 50
Alpo Suhonen UFA head coach 60 350000 0 76 72 70 76 73 73 74 71 50
Revenir en haut Aller en bas
 
liste ufa
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Liste
» Liste de membres
» Liste d'abonnés

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Top Simulate Hockey Ligue du Québec :: Coins des DG's :: Staff-
Sauter vers: