Top Simulate Hockey Ligue du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Top Simulate Hockey Ligue du Québec

La ligue qui a le simulateur le plus actif!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Mon Staff

Aller en bas 
AuteurMessage
Ludo *VAN*
Joueur de 1er trio
Joueur de 1er trio
Ludo *VAN*


Messages : 266
Date d'inscription : 10/06/2009
Age : 31
Localisation : Drummondville

Mon Staff Empty
MessageSujet: Mon Staff   Mon Staff EmptyDim 14 Juin - 11:12

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Bowness Mon Staff 651580 ass. coach 53 333300 2 73 73 72 74 74 71 74 72 50
Mike Kelly Mon Staff 651580 ass. coach 48 283300 1 67 69 68 71 67 67 69 72 50
Barry Smith Mon Staff 651580 ass. coach 48 316600 2 71 69 70 71 73 69 71 73 50
Ian Clark Mon Staff 651580 ass. coach 48 333300 2 73 74 70 72 73 77 74 71 50
Dave Nonis Mon Staff 651580 general manager 43 350000 2 75 73 72 74 76 76 73 72 50
Alain Vigneault Mon Staff 651580 head coach 47 350000 2 73 73 74 74 75 73 74 73 50
Mike Burnstein Mon Staff 651580 physio 53 250000 1 69 73 70 50 50 50 72 71 80
Roger Takahaski Mon Staff 651580 physio 40 233300 1 70 72 68 50 50 50 71 70 74
Jon Sanderson Mon Staff 651580 physio 48 216600 1 68 69 68 50 50 50 69 70 76
Marty Dudgeon Mon Staff 651580 physio 53 216600 1 67 70 69 50 50 50 68 69 75
Ron Delorme Mon Staff 651580 scout 53 333300 2 72 74 73 74 76 75 71 68 50
Sergei Chibisov Mon Staff 651580 scout 58 333300 1 72 73 69 77 73 70 73 72 50
Lucien DeBlois Mon Staff 651580 scout 51 350000 1 73 76 72 75 71 77 74 69 50
Gary Lupul Mon Staff 651580 scout 49 300000 1 69 71 70 73 72 70 69 70 50
Tim Lenardon Mon Staff 651580 scout 46 316600 1 71 70 68 74 72 74 71 68 50
Steve Tambellini Mon Staff 651580 scout 50 366600 2 74 75 74 77 76 74 73 72 50
Barry Dean Mon Staff 651580 scout 53 333300 2 72 71 74 75 76 74 72 69 50
Mario Marois Mon Staff 651580 scout 50 333300 1 73 74 75 73 74 70 72 73 50
Lorne Henning Mon Staff 651580 scout 56 350000 1 73 76 76 74 73 70 75 72 50
Jack McCartan Mon Staff 651580 scout 73 350000 1 73 75 72 73 74 77 72 71 50
Stan Smyl Mon Staff 651580 scout 50 366600 2 74 75 77 77 74 74 75 74 50
Thomas Gradin Mon Staff 651580 scout 52 350000 2 74 73 75 78 73 72 74 71 50
Paul Guay Mon Staff 651580 scout 45 316600 1 71 70 72 74 73 71 71 70 50
Revenir en haut Aller en bas
 
Mon Staff
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Staff équipe
» staff des Sens
» Votre staff

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Top Simulate Hockey Ligue du Québec :: Les équipes :: Vancouver Canucks-
Sauter vers: